
Журнал раскрытия информации
|
Вид раскрываемой информации |
Дата и время ее опубликования |
Дата, до которой осуществляется доступ к информации |
Формат документа |
Расположение на сайте |
| Справка о стоимости активов за 4 кв. 2011г. | 13.02.12 13:55 | 15.05.2012 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс" \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 4-ий квартал 2011 года |
| Справка о стоимости чистых активов за 4 кв. 2011г. | 13.02.12 13:50 | 15.05.2012 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс" \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 4-ий квартал 2011 года |
| Отчет об изменении стоимости чистых активов за 4 кв. 2011г. | 13.02.12 13:45 | 15.05.2012 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс" \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 4-ий квартал 2011 года |
| Пояснительная записка к справке о СЧА за 4 кв. 2011 г. | 13.02.12 13:40 | 15.05.2012 | MicroSoft Word | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс" \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 4-ий квартал 2011 года |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за 4 кв. 2011г. | 13.02.12 13:35 | 15.05.2012 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс" \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 4-ий квартал 2011 года |
| Баланс имущества за 4 кв. 2011г. | 13.02.12 13:30 | 15.05.2012 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс" \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 4-ий квартал 2011 года |
| Отчет о прибылях и убытках за январь - декабрь 2011г. | 13.02.12 13:00 | 15.05.2012 | Отчетность УК "Альянс" \ Отчет о прибылях и убытках \ 2011 год \ За 4-ый квартал 2011 года | |
| Бухгалтерский баланс на 31.12.2011 | 13.02.12 13:00 | 15.05.2012 | Отчетность УК "Альянс" \ Бухгалтерский баланс \ 2011 год \ За 4-ый квартал 2011 года | |
| СЧА и расчетная стоимость пая на 31.01.2012 г. | 01.02.12 19:00 | 01.03.2012 | HTML | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Стоимость чистых активов и пая |
| Расчет размера собственных средств на 31.12.2011 г. | 30.01.12 17:30 | 31.01.2013 | Отчетность УК "АЛЬЯНС" \ Расчет собственных средств \ 2011 год \ На 31.12.2011 | |
| Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям от 01.01.2012г. | 13.01.12 18:00 | 31.01.2012 | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс" \ Общие данные, сообщения | |
| СЧА и расчетная стоимость пая на 30.12.2011 г. | 10.01.12 18:00 | 01.02.2012 | HTML | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Стоимость чистых активов и пая |
| Расчет размера собственных средств на 30.11.2011 г. | 23.12.11 11:00 | 31.12.2012 | Отчетность УК "АЛЬЯНС" \ Расчет собственных средств \ 2011 год \ На 30.11.2011 | |
| СЧА и расчетная стоимость пая на 30.11.2011 г. | 01.12.11 15:15 | 01.01.2012 | HTML | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Стоимость чистых активов и пая |
| Расчет размера собственных средств на 31.10.2011 г. | 16.11.11 15:00 | 30.11.2012 | Отчетность УК "АЛЬЯНС" \ Расчет собственных средств \ 2011 год \ На 31.10.2011 | |
| СЧА и расчетная стоимость пая на 31.10.2011 г. | 01.11.11 15:20 | 01.12.2011 | HTML | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Стоимость чистых активов и пая |
| Отчет о прибылях и убытках за январь - сентябрь 2011г. | 18.10.11 11:55 | 15.02.2012 | Отчетность УК "Альянс" \ Отчет о прибылях и убытках \ 2011 год \ За 3-ий квартал 2011 года | |
| Бухгалтерский баланс на 30.09.2011 | 18.10.11 11:50 | 15.02.2012 | Отчетность УК "Альянс" \ Бухгалтерский баланс \ 2011 год \ За 3-ий квартал 2011 года | |
| Баланс имущества за 3 кв. 2011г. | 18.10.11 11:45 | 15.02.2012 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 3-ий квартал 2011 года |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за 3 кв. 2011г. | 18.10.11 11:00 | 15.02.2012 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 3-ий квартал 2011 года |
| Пояснительная записка к справке о СЧА за 3 кв. 2011 г. | 18.10.11 10:55 | 15.02.2012 | MicroSoft Word | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 3-ий квартал 2011 года |
| Отчет об изменении стоимости чистых активов за 3 кв. 2011г. | 18.10.11 10:50 | 15.02.2012 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 3-ий квартал 2011 года |
| Справка о стоимости чистых активов за 3 кв. 2011г. | 18.10.11 10:45 | 15.02.2012 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 3-ий квартал 2011 года |
| Справка о стоимости активов за 3 кв. 2011г. | 18.10.11 10:45 | 15.02.2012 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 3-ий квартал 2011 года |
| Расчет размера собственных средств на 30.09.2011 г. | 18.10.11 10:30 | 31.10.2012 | Отчетность УК "АЛЬЯНС" \ Расчет собственных средств \ 2011 год \ На 30.09.2011 | |
| Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям от 03.10.2011г. | 07.10.11 11:05 | 31.10.2011 | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс" \ Общие данные, сообщения | |
| СЧА и расчетная стоимость пая на 30.09.2011 г. | 03.10.11 16:45 | 01.11.2011 | HTML | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Стоимость чистых активов и пая |
| Расчет размера собственных средств на 31.08.2011 г. | 15.09.11 12:00 | 30.09.2012 | Отчетность УК "АЛЬЯНС" \ Расчет собственных средств \ 2011 год \ На 31.08.2011 | |
| СЧА и расчетная стоимость пая на 31.08.2011 г. | 01.09.11 17:30 | 03.10.2011 | HTML | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Стоимость чистых активов и пая |
| Расчет размера собственных средств на 31.07.2011 г. | 22.08.11 11:30 | 31.08.2012 | Отчетность УК "АЛЬЯНС" \ Расчет собственных средств \ 2011 год \ На 31.07.2011 | |
| СЧА и расчетная стоимость пая на 29.07.2011 г. | 01.08.11 17:30 | 01.09.2011 | HTML | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Стоимость чистых активов и пая |
| Баланс имущества за 2 кв. 2011г. | 25.07.11 17:20 | 15.11.2011 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 2-ой квартал 2011 года |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за 2 кв. 2011г. | 25.07.11 17:20 | 15.11.2011 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 2-ой квартал 2011 года |
| Пояснительная записка к справке о СЧА за 2 кв. 2011 г. | 25.07.11 17:15 | 15.11.2011 | MicroSoft Word | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 2-ой квартал 2011 года |
| Отчет об изменении стоимости чистых активов за 2 кв. 2011г. | 25.07.11 17:15 | 15.11.2011 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 2-ой квартал 2011 года |
| Справка о стоимости чистых активов за 2 кв. 2011г. | 25.07.11 17:15 | 15.11.2011 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 2-ой квартал 2011 года |
| Справка о стоимости активов за 2 кв. 2011г. | 25.07.11 17:10 | 15.11.2011 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 2-ой квартал 2011 года |
| Отчет о прибылях и убытках за январь - июнь 2011г. | 25.07.11 17:00 | 15.11.2011 | Отчетность УК "Альянс" \ Отчет о прибылях и убытках \ 2011 год \ За 2-ой квартал 2011 года | |
| Бухгалтерский баланс на 30.06.2011 | 25.07.11 16:50 | 15.11.2011 | Отчетность УК "Альянс" \ Бухгалтерский баланс \ 2011 год \ За 2-ой квартал 2011 года | |
| Расчет размера собственных средств на 30.06.2011 г. | 25.07.11 16:40 | 31.07.2012 | Отчетность УК "АЛЬЯНС" \ Расчет собственных средств \ 2011 год \ На 30.06.2011 | |
| Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям от 01.07.2011г. | 04.07.11 10:25 | 30.07.2011 | HTML | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс" \ Общие данные, сообщения |
| СЧА и расчетная стоимость пая на 30.06.2011 г. | 01.07.11 17:15 | 01.08.2011 | HTML | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Стоимость чистых активов и пая |
| Расчет размера собственных средств на 31.05.2011 г. | 22.06.11 14:00 | 30.06.2012 | Отчетность УК "АЛЬЯНС" \ Расчет собственных средств \ 2011 год \ На 31.05.2011 | |
| СЧА и расчетная стоимость пая на 31.05.2011 г. | 01.06.11 18:00 | 01.07.2011 | HTML | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Стоимость чистых активов и пая |
| Расчет размера собственных средств на 30.04.2011 г. | 23.04.11 11:50 | 31.05.2012 | Отчетность УК "АЛЬЯНС" \ Расчет собственных средств \ 2011 год \ На 30.04.2011 | |
| СЧА и расчетная стоимость пая на 29.04.2011 г. | 29.04.11 16:25 | 01.06.2011 | HTML | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Стоимость чистых активов и пая |
| Баланс имущества за 1 кв. 2011г. | 21.04.11 17:55 |
15.07.2011 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 1-ый квартал 2011 года |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за 1 кв. 2011г. | 21.04.11 17:50 | 15.07.2011 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 1-ый квартал 2011 года |
| Пояснительная записка к справке о СЧА за 1 кв. 2011 г. | 21.04.11 17:45 | 15.07.2011 | MicroSoft Word | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 1-ый квартал 2011 года |
| Отчет об изменении стоимости чистых активов за 1 кв. 2011г. | 21.04.11 17:40 | 15.07.2011 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 1-ый квартал 2011 года |
| Справка о стоимости чистых активов за 1 кв. 2011г. | 21.04.11 17:35 | 15.07.2011 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 1-ый квартал 2011 года |
| Справка о стоимости активов за 1 кв. 2011г. | 21.04.11 17:25 | 15.07.2011 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 1-ый квартал 2011 года |
| Бухгалтерский баланс на 31.03.2011 | 21.04.11 13:40 | 15.07.2011 | Отчетность УК "Альянс" \ Бухгалтерский баланс \ 2011 год \ За 1-ый квартал 2011 года | |
| Отчет о прибылях и убытках за январь - март 2011г. | 21.04.11 13:30 | 15.07.2011 | Отчетность УК "Альянс" \ Отчет о прибылях и убытках \ 2011 год \ За 1-ый квартал 2011 года | |
| Расчет размера собственных средств на 31.03.2011 г. | 18.04.11 11:30 | 30.04.2012 | Отчетность УК "АЛЬЯНС" \ Расчет собственных средств \ 2011 год \ На 31.03.2011 | |
| Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям от 01.04.2011г. | 04.04.11 17:30 | 30.04.2011 | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс" \ Общие данные, сообщения | |
| СЧА и расчетная стоимость пая на 31.03.2011 г. | 01.04.11 14:30 | 01.05.2011 | HTML | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Стоимость чистых активов и пая |
| Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с управлением паевым инвестиционным фондом за 2010г. | 21.03.11 15:25 | 01.04.2012 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежегодная отчётность \ 2010 год |
| Заключение аудитора | 21.03.11 15:20 | 01.04.2012 | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежегодная отчётность \ 2010 год | |
|
Баланс имущества, составляющего паевый инвестиционный фонд на 31.12.2010 г. |
21.03.11 15:15 | 01.04.2012 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежегодная отчётность \ 2010 год |
| Расчет размера собственных средств на 28.02.2011 г. | 16.03.11 12:45 | 31.03.2012 | Отчетность УК "АЛЬЯНС" \ Расчет собственных средств \ 2011 год \ На 28.02.2011 | |
| СЧА и расчетная стоимость пая на 28.02.2011 г. | 01.03.11 13:00 | 01.04.2011 | HTML | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Стоимость чистых активов и пая |
|
28.02.11 17:00 |
28.02.2012 |
|
Отчетность УК "АЛЬЯНС" \ Расчет собственных средств \ 2011 год \ На 31.01.2011 | |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за 4 кв. 2010г. | 09.02.11 11:15 | 15.05.2011 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 4-ый квартал 2010 года |
| Пояснительная записка к справке о СЧА за 4 кв. 2010 г. | 09.02.11 11:10 | 15.05.2011 | MicroSoft Word |
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 4-ый квартал 2010 года |
| Отчет об изменении стоимости чистых активов за 4 кв. 2010г. | 09.02.11 11:00 | 15.05.2011 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 4-ый квартал 2010 года |
| Справка о стоимости чистых активов за 4 кв. 2010г. | 09.02.11 11:00 | 15.05.2011 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 4-ый квартал 2010 года |
| Справка о стоимости активов за 4 кв. 2010г. | 09.02.11 11:00 | 15.05.2011 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 4-ый квартал 2010 года |
| Отчет о прибылях и убытках за январь - декабрь 2010г. | 09.02.11 10:45 | 15.05.2011 | Отчетность УК "Альянс" \ Отчет о прибылях и убытках \ 2010 год \ За 4-ый квартал 2010 года | |
| Бухгалтерский баланс на 31.12.2010 | 09.02.11 10:30 | 15.05.2011 | Отчетность УК "Альянс" \ Бухгалтерский баланс \ 2010 год \ За 4-ый квартал 2010 года | |
|
01.02.11 18:00 |
01.03.2011 |
HTML |
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Стоимость чистых активов и пая | |
|
31.01.11 10:00 |
31.01.2012 |
|
Отчетность УК "АЛЬЯНС" \ Расчет собственных средств \ 2010 год \ На 31.12.2010 |
|
|
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям от 01.01.2011г. |
17.01.11 17:15 |
31.01.2011 |
|
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс" \ Общие данные, сообщения |
|
01.01.11 18:00 |
01.02.2011 |
HTML | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Стоимость чистых активов и пая | |
|
Расчет размера собственных средств на 30.11.2010 г. (повторно) |
30.12.10 15:20 | 31.12.2011 |
Отчетность УК "АЛЬЯНС" \ Расчет собственных средств \ 2010 год \ На 30.11.2010 |
|
| Расчет размера собственных средств на 31.10.2010 г. (повторно) | 30.12.10 15:15 | 30.11.2011 | Отчетность УК "АЛЬЯНС" \ Расчет собственных средств \ 2010 год \ На 31.10.2010 | |
|
17.12.10 16:00 |
31.12.2011 |
|
Отчетность УК "АЛЬЯНС" \ Расчет собственных средств \ 2010 год \ На 30.11.2010 |
|
|
01.12.10 18:30 |
01.01.2011 |
HTML |
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Стоимость чистых активов и пая | |
|
26.11.10 15:00 |
01.01.2012 |
MicroSoft Word |
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс" \ Правила определения СЧА |
|
|
17.11.10 10:00 |
30.11.2011 |
|
Отчетность УК "АЛЬЯНС" \ Расчет собственных средств \ 2010 год \ На 31.10.2010 |
|
| СЧА и расчетная стоимость пая на 29.10.2010 г. | 01.11.10 18:00 | 01.12.2010 | HTML | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Стоимость чистых активов и пая |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за 3 кв. 2010г. | 21.10.10 16:30 | 15.01.2011 | MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 3-ий квартал 2010 года |
|
21.10.10 16:30 |
15.01.2011 |
Microsoft Word |
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 3-ий квартал 2010 года | |
|
21.10.10 16:30 |
15.01.2011 |
MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 3-ий квартал 2010 года | |
|
21.10.10 16:30 |
15.01.2011 |
MicroSoft Excel | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 3-ий квартал 2010 года | |
|
21.10.10 15:00 |
15.01.2011 |
MicroSoft Excel |
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 3-ий квартал 2010 года |
|
|
15.10.10 12:00 |
15.01.2011 |
|
Отчетность УК "Альянс" \ Отчет о прибылях и убытках \ 2010 год \ За 3-ий квартал 2010 года |
|
|
15.10.10 12:00 |
15.01.2011 |
|
Отчетность УК "Альянс" \ Бухгалтерский баланс \ 2010 год \ За 3-ий квартал 2010 года |
|
|
15.10.10 12:00 |
30.10.2011 |
|
Отчетность УК "АЛЬЯНС" \ Расчет собственных средств \ 2010 год \ На 30.09.2010 |
|
|
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям от 01.10.2010г. |
05.10.10 12:00 |
30.10.2010 |
|
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс" \ Общие данные, сообщения |
| СЧА и расчетная стоимость пая на 30.09.2010 г. |
01.10.10 12:00 |
01.11.2010 |
HTML | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Стоимость чистых активов и пая |
|
15.09.10 12:00 |
30.09.2011 |
Отчетность УК "АЛЬЯНС" \ Расчет собственных средств \ 2010 год \ На 31.08.2010 | ||
|
01.09.10 12:00 |
01.10.2010 | HTML |
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Стоимость чистых активов и пая |
|
|
16.08.10 12:00 |
30.08.2011 |
PDF |
Отчетность УК "АЛЬЯНС" \ Расчет собственных средств \ 2010 год \ На 31.07.2010 |
|
| СЧА и расчетная стоимость пая на 30.07.2010 г. | 01.08.10 12:00 | 30.08.2010 | HTML | Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Стоимость чистых активов и пая |
|
05.08.10 12:00 |
15.11.2010 |
MicroSoft Excel |
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 2-ой квартал 2010 года |
|
|
05.08.10 12:00 |
15.11.2010 |
MicroSoft Excel |
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 2-ой квартал 2010 года |
|
|
Отчет об изменении стоимости чистых активов за 2 кв. 2010 г. |
05.08.10 12:00 |
15.11.2010 |
MicroSoft Excel |
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 2-ой квартал 2010 года |
|
05.08.10 12:00 |
15.11.2010 |
MicroSoft Word |
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 2-ой квартал 2010 года |
|
|
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за 2 кв. 2010г. |
05.08.10 12:00 |
15.11.2010 |
MicroSoft Excel |
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 2-ой квартал 2010 года |
|
05.08.10 12:00 |
15.11.2010 |
|
Отчетность УК "Альянс" \ Бухгалтерский баланс \ 2010 год \ За 2-ой квартал 2010 года |
|
|
05.08.10 12:00 |
15.11.2010 |
|
Отчетность УК "Альянс" \ Отчет о прибылях и убытках \ 2010 год \ За 2-ой квартал 2010 года |
|
|
15.07.10 12:00 |
30.07.2011 |
|
Отчетность УК "АЛЬЯНС" \ Расчет собственных средств \ 2010 год \ На 30.06.2010 |
|
|
01.07.10 12:00 |
01.08.2010 |
HTML |
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Стоимость чистых активов и пая |
|
|
15.06.10 12:00 |
30.06.2011 |
|
Отчетность УК "АЛЬЯНС" \ Расчет собственных средств \ 2010 год \ На 31.05.2010 |
|
|
01.06.10 12:00 |
01.07.2010 |
HTML |
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Стоимость чистых активов и пая |
|
|
27.05.10 12:00 |
27.06.10 |
|
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс" \ Общие данные, сообщения |
|
|
27.05.10 12:00 |
До даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов |
|
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс" \ Общие данные, сообщения |
|
|
27.05.10 12:00 |
До даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов, либо публикации правил в новой редакции |
MicroSoft Word |
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс" \ Общие данные, сообщения |
|
|
14.05.10 12:00 |
30.05.2011 |
|
Отчетность УК "АЛЬЯНС" \ Расчет собственных средств \ 2010 год \ На 30.04.2010 |
|
|
05.05.10 12:00 |
15.08.2010 |
MicroSoft Excel |
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 1-ый квартал 2010 года |
|
|
05.05.10 12:00 |
15.08.2010 |
MicroSoft Excel |
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 1-ый квартал 2010 года |
|
|
Отчет об изменении стоимости чистых активов за 1 кв. 2010 г. |
05.05.10 12:00 |
15.08.2010 |
MicroSoft Excel |
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 1-ый квартал 2010 года |
|
05.05.10 12:00 |
15.08.2010 |
MicroSoft Word |
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 1-ый квартал 2010 года |
|
|
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за 1 кв. 2010г. |
05.05.10 12:00 |
15.08.2010 |
MicroSoft Excel |
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Ежеквартальная отчётность \ за 1-ый квартал 2010 года |
|
05.05.10 12:00 |
15.08.2010 |
|
Отчетность УК "Альянс" \ Бухгалтерский баланс \ 2010 год \ За 1-ый квартал 2010 года |
|
|
05.05.10 12:00 |
15.08.2010 |
|
Отчетность УК "Альянс" \ Отчет о прибылях и убытках \ 2010 год \ За 1-ый квартал 2010 года |
|
|
05.04.10 12:00 |
01.06.2010 |
HTML |
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Стоимость чистых активов и пая |
|
|
15.04.10 12:00 |
30.04.2011 |
|
Отчетность УК "АЛЬЯНС" \ Расчет собственных средств \ 2010 год \ На 31.03.2010 |
|
|
01.04.10 12:00 |
01.05.2010 |
HTML |
Паевые фонды \ ЗПИФ Н "РейлТранс \ Отчетность \ Стоимость чистых активов и пая |



